Утеплитель Тепофол
![]() |
![]() |
![]() |
Утепление ограждающих конструкций |
Утепление кровель и мансард |
Утепление наружных стен |
![]() |
![]() |
![]() |
Утепление внутренних стен |
Утепление складов | Утепление спортивных объектов |
Характеристики | Размерность | Значение |
Отражение теплового излучения (для фольгированного) | % | до 97 |
Коэффициэнт теплопроводности при 25С | Вт/м*С | 0,039 |
Плотность | кг/м3 | от 23 до 30 |
Шумоизоляция | дБ (А) | до 25 |
Коэффициэнт шумопоглощения воздушных шумов на частотах от 250 до 6300Гц (от 10 мм) |
от 0,11до 0,78 | |
Водопоглощение за 24 часа | не более 0,1% от общего объема | |
Температура применения | С | от -60 до +100 |
Группа горючести | класс | КМ4 |
Срок службы | лет | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |